0

Under15: calendario Bergamo Silver 2

CATEGORIA Under15

Seconda Fase: Girone BG Silver 2

Stagione 2017/2018

 

Andata
Gior. Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite Risultato
1 21/01/2018 19:30 Basket Pedrengo Pall. Ranica 41 – 53 Leggi-articolo
2 24/01/2018 20:15 SBT Treviglio Basket Pedrengo 67 – 76 Leggi-articolo
3 31/01/2018 19:00 BluOrobica Basket Pedrengo 80 – 26 Leggi-articolo
4 03/02/2018 15:00 Basket Pedrengo Osio Sotto 42 – 28 Leggi-articolo
5 11/02/2018 10:30 Basket Pedrengo Verdello 49 – 35 Leggi-articolo
6 17/02/2018 15:30 Pol. Almennese Basket Pedrengo 61 – 54 dts Leggi-articolo
7 24/02/2018 17:30 Basket Pedrengo Excelsior Rosso 30 – 82 Leggi-articolo

 

Ritorno
Gior. Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite Risultato
1 04/03/2018 11:15 Pall. Ranica Basket Pedrengo 41 – 37 Leggi-articolo
2 11/03/2018 11:00 Basket Pedrengo SBT Treviglio 61 – 73 Leggi-articolo
3 18/03/2018 11:00 Basket Pedrengo BluOrobica 29 – 91 Leggi-articolo
4 24/03/2018 18:30 Osio Sotto Basket Pedrengo 60 – 47 Leggi-articolo
5 10/04/2018 19:30 Verdello Basket Pedrengo 51 – 54 Leggi-articolo
6 14/04/2018 17:30 Basket Pedrengo Pol. Almennese 45 – 48 Leggi-articolo
7 22/04/2018 17:30 Excelsior Rosso Basket Pedrengo 77 – 54 Leggi-articolo
Classifica finale: Bergamo Silver 2
Squadra Punti P.F. P.S.
1 BluOrobica 28 1145 487
2 Excelsior rosso 24 1124 573
3 Pall. Ranica 14 697 926
4 SBTreviglio 14 828 913
5 Pol. Almennese 10 573 790
6 Basket Verdello 10 586 856
7 Basket Pedrengo 8 645 847
8 Basket Osio Sotto 4 544 750

Admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *