0

Under13: calendario prima fase

CALENDARIO BASKET PEDRENGO

Categoria Under13

Stagione 2016/2017

 

Prima Fase: Bergamo5
Giornata Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite Risultato
1 22/10/2016 15.30 Basket Pedrengo Scanzorosciate Bk 40-56
2  30/10/2016 10.30 Basket Pedrengo Romano L.do 54-43
3 Riposo
4  12/11/2016 17.00  Basket Pedrengo Seriana Bk ’75 43-67
5  20/11/2016 16.00  Basket Pedrengo LaTorre 56-47
6  27/11/2016 16.00  Basket Pedrengo BluOrobica 34-64
7  03/12/2016 16.30  Pall. Palosco Basket Pedrengo 32-65
8  11/12/2016 16.00  Alto Sebino Basket Pedrengo 69-24
9 18/12/2016 11.30  Sebino Basket  Basket Pedrengo 39-78

 

Classifica finale prima fase: Bergamo5
Squadra Punti P.F. P.S.
1 Seriana Basket ’75 16  630  281
2  A.Dil. Alto Sebino  14  517  274
3  A.S. Dil. BluOrobica  12  492  333
4  Scanzorosciate Basket  10  373  363
5  Basket Pedrengo  8  394  419
6  Romano L.do Basket  6  357  406
7 Pall. Palosco  2  288  562
8  Sebino Basket  2  197  500
9 La Torre Basket  1 252 362

Admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *