0

Under14: calendario prima fase

CALENDARIO BASKET PEDRENGO

Categoria Under14

Stagione 2016/2017

 

Prima Fase: Bergamo2
Giornata Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite Risultato
1  23/10/2016 11:00 Sebino Basket Basket Pedrengo 15-75
2  29/10/2016 17.00  Basket Pedrengo Seriana Bk ’75 19-80
3  06/11/2016 16.00  Basket Pedrengo Alto Sebino 33-73
4  13/11/2016 11.00  USVS Basket Basket Pedrengo 80-23
5  19/11/2016 17.30  Basket Pedrengo Pall. Ranica 33-43
6  26/11/2016 15.30 Virtus Gorle Basket Pedrengo 61-25
7  04/12/2016 10.30  Basket Pedrengo Excelsior 31-48

 

Classifica finale prima fase: Bergamo2
Squadra Punti P.F. P.S.
1 Alto Sebino 14 568 253
2 Seriana Bk ’75 12 587 246
3 USVS Basket 10 460 320
4 Pall. Ranica 8 363 439
5 Virtus Gorle 6 393 407
6 Excelsior 4 326 407
7 Basket Pedrengo 2 239 400
8 Sebino Basket 0 130 594

Admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *