0

Under19: Calendario seconda fase Plate

Campionato Under19 Silver

Girone PLATE B
Fase: Qualificazione – Italiana

CALENDARIO BASKET PEDRENGO 2021-22

Girone di Andata
Giornata Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite Risultato
1 15/03/2022 19:00 Pol. Brembate Sopra Basket Pedrengo 67 – 65
2 23/03/2022 19:15 Basket Pedrengo AltoSebino Arancio 88 – 91
3 31/03/2022 20:45 Basket Osio Bianco Basket Pedrengo 49 – 60
4 06/04/2022 19:15 Basket Pedrengo GBS di Bonate Sotto 59 – 89
5 11/04/2022 19:15 Basket Pedrengo Scanzorosciate Virtus 52 – 63
Girone di Ritorno
Giornata Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite Risultato
1 20/04/2022 19:15 Basket Pedrengo Pol. Brembate Sopra 70 – 68
2 27/04/2022 19:15 AltoSebino Arancio Basket Pedrengo 94 – 60
3 02/05/2022 19:15 Basket Pedrengo Basket Osio Bianco 67 – 44
4 12/05/2022 21:00 GBS di Bonate Sotto Basket Pedrengo 70 – 52
5 18/05/2022 20:30 Scanzorosciate Virtus Basket Pedrengo 51 – 48

 

Classifica finale
Squadra Punti P.F. P.S.
1 Alto Sebino Arancio 18 817 656
2 GSB di Bonate Sotto 14 790 656
3 Scanzorosciate Basket Virtus 14 606 561
4 Pol. Brembate Sopra 8 651 697
5 Basket Pedrengo 6 621 686
6 Basket Osio Bianco 0 533 762

Admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *