0

Under16: calendario Bergamo Silver 3

CATEGORIA Under16

Seconda Fase: Girone BG Silver 3

Stagione 2018/2019

 

Andata
Giornata Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite Risultato
1 12/01/2019 17:45 Basket Pedrengo Argonauti 98 – 19
2 19/01/2019 19:00 USVS Basket Basket Pedrengo 63 – 74
3 26/01/2019 17:45 Basket Pedrengo Romano L.do 68 – 35
4 02/02/2019 18:30 Basket Osio Sotto Basket Pedrengo 20 – 60
5 09/02/2019 17:45 Basket Pedrengo Virtus Gorle 67 – 57
6 16/02/2019 18:00 LaTorre Basket Basket Pedrengo 39 – 82
7 23/02/2019 17:45 Basket Pedrengo Basket ’86 Caravaggio 52 – 70

 

Ritorno
Giornata Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite Risultato
1 27/02/2019 18:30 Argonauti Basket Pedrengo 38 – 73
2 09/03/2019 17:45 Basket Pedrengo USVS Basket 82 – 52
3 16/03/2019 17:30 Romano L.do Basket Pedrengo 42 – 53
4 23/03/2019 17:45 Basket Pedrengo Basket Osio Sotto 60 – 53
5 31/03/2019 18:00 Virtus Gorle Basket Pedrengo 56 – 57
6 06/04/2019 17:45 Basket Pedrengo LaTorre Basket 79 – 40
7 13/04/2019 18:30 Basket ’86 Caravaggio Basket Pedrengo 67 – 51
Classifica finale
Squadra Punti P.F. P.S.
1 Basket ’86 Caravaggio 28 994 655
2 Basket Pedrengo 24 956 655
3 USVS Basket 18 927 778
4 Virtus Pall Gorle bianca 14 787 731
5 Romano L.do Basket 12 779 740
6 Basket Osio Sotto 10 720 709
7 Pol. dil. LaTorre Basket 6 710 916
8 Argonauti 0 410 1099

Admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *